食物大类分布
食物列表 第 1 / 5 页
| ID | 名称(原始名称) | 大类 / 亚类 | 状态 | 可食部% | 能量 kcal | 蛋白质 g | 收藏 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F001 | 稻米(籼米) | 谷薯类 / 谷类 | 未知 | 100 | 346 | 7.9 | ||
| F002 | 粳米(标一) | 谷薯类 / 谷类 | 未知 | 100 | 345 | 7.7 | ||
| F003 | 糙米 | 谷薯类 / 谷类 | 未知 | 100 | 348 | 7.7 |
备选 · 主食
详情
|
|
| F004 | 黑米 | 谷薯类 / 谷类 | 未知 | 100 | 341 | 9.4 | ||
| F005 | 小米 | 谷薯类 / 谷类 | 未知 | 100 | 361 | 9.0 | ||
| F006 | 玉米(鲜,黄) | 谷薯类 / 谷类 | 未知 | 100 | 112 | 4.0 | ||
| F007 | 玉米面(黄) | 谷薯类 / 谷类 | 未知 | 100 | 350 | 8.1 | ||
| F008 | 小麦粉(标准粉) | 谷薯类 / 谷类 | 未知 | 100 | 359 | 12.4 |
备选 · 主食
详情
|
|
| F009 | 全麦粉 已核验 | 谷薯类 / 谷类 | 未知 | 100 | 339 | 12.0 |
备选 · 主食
详情
|
|
| F010 | 挂面(标准粉) | 谷薯类 / 谷类 | 未知 | 100 | 348 | 10.1 | ||
| F011 | 馒头(蒸,标准粉) | 谷薯类 / 谷类 | 熟·蒸 | 100 | 236 | 7.8 | ||
| F012 | 面条(生,标准粉) | 谷薯类 / 谷类 | 生 | 100 | 283 | 8.5 | ||
| F013 | 烙饼(标准粉) | 谷薯类 / 谷类 | 未知 | 100 | 258 | 7.5 | ||
| F014 | 米饭(蒸,粳米) | 谷薯类 / 谷类 | 熟·蒸 | 100 | 116 | 2.6 | ||
| F015 | 燕麦片 已核验 | 谷薯类 / 谷类 | 未知 | 100 | 377 | 15.0 | ||
| F016 | 荞麦 已核验 | 谷薯类 / 谷类 | 未知 | 100 | 337 | 9.3 | ||
| F017 | 高粱米 已核验 | 谷薯类 / 谷类 | 未知 | 100 | 360 | 10.4 | ||
| F018 | 薏米 已核验 | 谷薯类 / 谷类 | 未知 | 100 | 361 | 12.8 | ||
| F019 | 马铃薯(土豆) | 谷薯类 / 薯类 | 未知 | 94 | 81 | 2.6 | ||
| F020 | 红薯(红心) 已核验 | 谷薯类 / 薯类 | 未知 | 86 | 61 | 1.1 |
备选 · 辅食
详情
|
|
| F021 | 山药 已核验 | 谷薯类 / 薯类 | 未知 | 83 | 57 | 1.9 |
备选 · 主食
详情
|
|
| F022 | 芋头 已核验 | 谷薯类 / 薯类 | 未知 | 84 | 81 | 2.2 | ||
| F023 | 黄豆(大豆) | 豆类及制品 / 干豆类 | 未知 | 100 | 390 | 35.0 |
备选 · 主食
详情
|
|
| F024 | 黑豆 高能量 | 豆类及制品 / 干豆类 | 未知 | 100 | 401 | 36.0 | ||
| F025 | 青豆(干) | 豆类及制品 / 干豆类 | 未知 | 100 | 398 | 34.5 | ||
| F026 | 豆腐(北豆腐) | 豆类及制品 / 豆制品 | 未知 | 100 | 116 | 9.2 | ||
| F027 | 豆腐(南豆腐) | 豆类及制品 / 豆制品 | 未知 | 100 | 87 | 5.7 | ||
| F028 | 豆腐干(香干) | 豆类及制品 / 豆制品 | 未知 | 100 | 152 | 16.2 | ||
| F029 | 豆浆 | 豆类及制品 / 豆制品 | 未知 | 100 | 14 | 1.8 | ||
| F030 | 豆腐皮 高能量 | 豆类及制品 / 豆制品 | 未知 | 100 | 409 | 44.6 | ||
| F031 | 腐竹 高能量 | 豆类及制品 / 豆制品 | 未知 | 100 | 461 | 44.6 | ||
| F032 | 绿豆 | 豆类及制品 / 干豆类 | 未知 | 100 | 329 | 21.6 | ||
| F033 | 赤小豆(红豆) | 豆类及制品 / 干豆类 | 未知 | 100 | 324 | 20.2 | ||
| F034 | 豌豆(干) | 豆类及制品 / 干豆类 | 未知 | 100 | 334 | 20.3 | ||
| F035 | 大白菜 | 蔬菜类 / 叶菜类 | 未知 | 89 | 20 | 1.6 | ||
| F036 | 小白菜 | 蔬菜类 / 叶菜类 | 未知 | 81 | 14 | 1.5 | ||
| F037 | 菠菜 | 蔬菜类 / 叶菜类 | 未知 | 89 | 28 | 2.6 | ||
| F038 | 油菜 | 蔬菜类 / 叶菜类 | 未知 | 87 | 23 | 1.8 | ||
| F039 | 生菜 已核验 | 蔬菜类 / 叶菜类 | 生 | 94 | 16 | 1.3 | ||
| F040 | 芹菜(茎) | 蔬菜类 / 茎叶类 | 未知 | 66 | 14 | 0.8 |
第 1 / 5 页
下一页