食物大类分布
食物列表 第 1 / 1 页
| ID | 名称(原始名称) | 大类 / 亚类 | 状态 | 可食部% | 能量 kcal | 蛋白质 g | 收藏 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F035 | 大白菜 | 蔬菜类 / 叶菜类 | 未知 | 89 | 20 | 1.6 | ||
| F036 | 小白菜 | 蔬菜类 / 叶菜类 | 未知 | 81 | 14 | 1.5 | ||
| F037 | 菠菜 | 蔬菜类 / 叶菜类 | 未知 | 89 | 28 | 2.6 | ||
| F038 | 油菜 | 蔬菜类 / 叶菜类 | 未知 | 87 | 23 | 1.8 | ||
| F039 | 生菜 已核验 | 蔬菜类 / 叶菜类 | 生 | 94 | 16 | 1.3 | ||
| F040 | 芹菜(茎) | 蔬菜类 / 茎叶类 | 未知 | 66 | 14 | 0.8 | ||
| F041 | 韭菜 | 蔬菜类 / 茎叶类 | 未知 | 90 | 26 | 2.4 | ||
| F042 | 圆白菜(结球甘蓝) | 蔬菜类 / 叶菜类 | 未知 | 86 | 24 | 1.5 | ||
| F043 | 西兰花 | 蔬菜类 / 花菜类 | 未知 | 83 | 33 | 4.1 | ||
| F044 | 番茄 | 蔬菜类 / 茄果类 | 未知 | 97 | 15 | 0.9 | ||
| F045 | 黄瓜 | 蔬菜类 / 瓜类 | 未知 | 92 | 16 | 0.8 | ||
| F046 | 茄子 | 蔬菜类 / 茄果类 | 未知 | 93 | 23 | 1.1 |
备选 · 蔬菜
详情
|
|
| F047 | 辣椒(青椒) | 蔬菜类 / 茄果类 | 未知 | 84 | 22 | 1.4 | ||
| F048 | 白萝卜 | 蔬菜类 / 根菜类 | 未知 | 95 | 16 | 0.7 | ||
| F049 | 胡萝卜(红) | 蔬菜类 / 根菜类 | 未知 | 96 | 39 | 1.0 |
备选 · 蔬菜
详情
|
|
| F050 | 洋葱 已核验 | 蔬菜类 / 葱蒜类 | 未知 | 90 | 40 | 1.1 | ||
| F051 | 冬瓜 | 蔬菜类 / 瓜类 | 未知 | 80 | 11 | 0.4 | ||
| F052 | 南瓜 | 蔬菜类 / 瓜类 | 未知 | 85 | 23 | 0.7 |
备选 · 蔬菜
详情
|
|
| F053 | 苦瓜 | 蔬菜类 / 瓜类 | 未知 | 81 | 22 | 1.0 | ||
| F054 | 四季豆(菜豆) | 蔬菜类 / 鲜豆类 | 未知 | 96 | 31 | 2.0 |
备选 · 蔬菜
详情
|
|
| F055 | 莲藕 已核验 | 蔬菜类 / 根茎类 | 未知 | 88 | 47 | 1.9 | ||
| F056 | 香菇(鲜) | 蔬菜类 / 菌藻类 | 未知 | 100 | 26 | 2.2 | ||
| F057 | 香菇(干) | 蔬菜类 / 菌藻类 | 未知 | 95 | 274 | 20.0 | ||
| F058 | 木耳(水发) | 蔬菜类 / 菌藻类 | 未知 | 100 | 27 | 1.5 | ||
| F059 | 海带(鲜) | 蔬菜类 / 菌藻类 | 未知 | 100 | 13 | 1.2 | ||
| F146 | 油麦菜 | 蔬菜类 / 叶菜类 | 未知 | 100 | 15 | 1.4 | ||
| F147 | 菜花(花椰菜) | 蔬菜类 / 花菜类 | 未知 | 82 | 24 | 2.1 | ||
| F148 | 丝瓜 | 蔬菜类 / 瓜类 | 未知 | 83 | 20 | 1.0 |
备选 · 蔬菜
详情
|
|
| F149 | 黄豆芽 | 蔬菜类 / 鲜豆类 | 未知 | 100 | 44 | 4.5 | ||
| F150 | 绿豆芽 | 蔬菜类 / 鲜豆类 | 未知 | 100 | 18 | 2.1 | ||
| F151 | 苋菜(红) | 蔬菜类 / 叶菜类 | 未知 | 74 | 31 | 2.8 | ||
| F152 | 紫甘蓝 | 蔬菜类 / 叶菜类 | 未知 | 88 | 25 | 1.2 | ||
| F153 | 大蒜 | 蔬菜类 / 葱蒜类 | 未知 | 85 | 126 | 4.5 | ||
| F154 | 大葱 | 蔬菜类 / 葱蒜类 | 未知 | 82 | 30 | 1.7 |
备选 · 蔬菜
详情
|
|
| F155 | 竹笋(鲜) | 蔬菜类 / 根茎类 | 未知 | 63 | 19 | 2.6 | ||
| F156 | 银耳(干) | 蔬菜类 / 菌藻类 | 未知 | 96 | 261 | 10.0 | ||
| F157 | 紫菜(干) | 蔬菜类 / 菌藻类 | 未知 | 100 | 207 | 26.7 | ||
| F158 | 海带(干) | 蔬菜类 / 菌藻类 | 未知 | 100 | 77 | 1.8 |