食物大类分布
食物列表 第 1 / 1 页
| ID | 名称(原始名称) | 大类 / 亚类 | 状态 | 可食部% | 能量 kcal | 蛋白质 g | 收藏 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F060 | 苹果 | 水果类 / 仁果类 | 未知 | 85 | 54 | 0.2 |
备选 · 水果
详情
|
|
| F061 | 梨 | 水果类 / 仁果类 | 未知 | 82 | 51 | 0.4 | ||
| F062 | 香蕉 | 水果类 / 热带水果 | 未知 | 59 | 93 | 1.4 |
备选 · 水果
详情
|
|
| F063 | 橙子 | 水果类 / 柑橘类 | 未知 | 74 | 48 | 0.8 | ||
| F064 | 柑橘 | 水果类 / 柑橘类 | 未知 | 77 | 51 | 0.7 | ||
| F065 | 葡萄 | 水果类 / 浆果类 | 未知 | 86 | 45 | 0.4 | ||
| F066 | 西瓜 | 水果类 / 瓜果类 | 未知 | 56 | 31 | 0.5 | ||
| F067 | 哈密瓜 | 水果类 / 瓜果类 | 未知 | 71 | 34 | 0.5 | ||
| F068 | 桃 | 水果类 / 核果类 | 未知 | 89 | 42 | 0.6 | ||
| F069 | 杏 | 水果类 / 核果类 | 未知 | 91 | 38 | 0.9 | ||
| F070 | 枣(鲜) | 水果类 / 核果类 | 未知 | 87 | 125 | 1.1 | ||
| F071 | 草莓 | 水果类 / 浆果类 | 未知 | 97 | 32 | 1.0 | ||
| F072 | 猕猴桃 | 水果类 / 浆果类 | 未知 | 83 | 61 | 0.8 |
备选 · 水果
详情
|
|
| F073 | 菠萝 | 水果类 / 热带水果 | 未知 | 68 | 44 | 0.5 | ||
| F074 | 芒果 | 水果类 / 热带水果 | 未知 | 60 | 35 | 0.6 | ||
| F075 | 荔枝 | 水果类 / 热带水果 | 未知 | 73 | 71 | 0.9 | ||
| F076 | 龙眼 | 水果类 / 热带水果 | 未知 | 50 | 71 | 1.2 | ||
| F077 | 干枣(红枣,干) | 水果类 / 干果类 | 未知 | 88 | 276 | 3.2 | ||
| F159 | 火龙果 | 水果类 / 热带水果 | 未知 | 69 | 55 | 1.1 | ||
| F160 | 蓝莓 | 水果类 / 浆果类 | 未知 | 100 | 57 | 0.7 | ||
| F161 | 柚子 | 水果类 / 柑橘类 | 未知 | 69 | 42 | 0.8 |
备选 · 水果
详情
|
|
| F162 | 柿子 | 水果类 / 浆果类 | 未知 | 87 | 74 | 0.4 |