进食方案

周视图 备选池 模板编辑
方案按「模板骨架 → 库存优先 → 分量求解 → 全局校准」自动排出,只生成草稿, 不会写入今日饮食、不会扣库存。同一天重复生成会把上一版标记为「已作废」并留档,便于对比。 确认与手工调整在下一步;落地时才 materialize 成餐次记录并扣减库存。
今天(2026-10-28)已有一份方案:综合评分 60.7 分、 2183 kcal。 查看
家中库存
24项
总 84,492.0 g
方案总数
15份
含已作废的历史版本
未来 7 天
1天
已排方案
模板
2300kcal
标准一日六餐
方案记录
日期状态总热量 蛋白脂肪 碳水纤维 评分提示
2026-10-28 已落地 2183 86.4 43.1 385.9 37.2 60.7 11 项注意 查看
2026-10-27 已落地 2062 95.3 53.8 316.6 57.0 63.5 15 项注意 查看
2026-10-26 已落地 2189 95.7 48.6 361.3 45.5 72.5 12 项注意 查看
2026-10-25 已落地 2031 99.6 56.4 294.5 32.4 69.7 11 项注意 查看
2026-10-25 已作废 2307 114.2 68.4 313.6 47.4 94.0 1 项注意 查看
2026-10-25 已作废 2307 114.2 68.4 313.6 47.4 94.0 1 项注意 查看
2026-10-25 已作废 2307 114.2 68.4 313.6 47.4 94.0 1 项注意 查看
2026-10-25 已作废 2306 114.2 68.3 313.7 47.4 94.0 1 项注意 查看
2026-10-24 已落地 2232 89.8 62.1 342.5 35.1 87.4 7 项注意 查看
2026-10-23 已落地 2157 87.0 58.4 334.8 27.9 75.2 7 项注意 查看
2026-10-22 已落地 2021 90.7 78.4 248.7 27.7 54.6 12 项注意 查看
2026-10-21 已落地 2166 108.0 72.4 276.2 53.0 82.2 9 项注意 查看
2026-10-20 已落地 2467 116.2 137.2 209.0 34.7 49.6 13 项注意 查看
2026-10-19 已落地 2292 84.1 89.9 297.4 37.2 75.6 11 项注意 查看
2026-10-18 已作废 2308 105.0 65.2 334.7 29.4 100.0 — 查看
门户首页