基本信息
- 食物ID
- F009
- 原始名称
- 全麦粉
- 标准化名称
- 全麦粉
- 拼音
- quanmaifen(qmf)
- 食物大类 / 亚类
- 谷薯类 / 谷类
- 生熟状态
- 未知
- 可食部
- 100 %
- 能量
- 339 kcal / 100 g 可食部
- 数据来源
- 《中国食物成分表》标准版第6版(2018/2019);经在线核验一致
- 数据版本
- 中国食物成分表标准版第6版(2018/2019)
- 质量等级
- A · verified
- 导入批次
- #6
- 数据填充率
- 100.0% (0 值 3 项 / 空值 0 项)
每 100 g 可食部营养成分
| 营养素 | 数值 | 单位 | 数据状态 |
|---|---|---|---|
| 能量 | 339.0 | kcal | 有值 |
| 蛋白质 | 12.0 | g | 有值 |
| 脂肪 | 1.9 | g | 有值 |
| 碳水化合物 | 70.0 | g | 有值 |
| 膳食纤维 | 10.0 | g | 有值 |
| 胆固醇 | 0.0 | mg | 0(源表语义待复核) |
| 饱和脂肪酸 | 暂无数据 | g | 暂无数据(NULL) |
| 反式脂肪酸 | 暂无数据 | g | 暂无数据(NULL) |
| 添加糖 | 暂无数据 | g | 暂无数据(NULL) |
| n-6 多不饱和脂肪酸 | 暂无数据 | g | 暂无数据(NULL) |
| n-3 多不饱和脂肪酸 | 暂无数据 | g | 暂无数据(NULL) |
| EPA+DHA | 暂无数据 | g | 暂无数据(NULL) |
| 酒精 | 暂无数据 | g | 暂无数据(NULL) |
| 维生素A | 0.0 | μgRAE | 0(源表语义待复核) |
| 维生素D | 暂无数据 | μg | 暂无数据(NULL) |
| 维生素E | 2.0 | mgα-TE | 有值 |
| 维生素K | 暂无数据 | μg | 暂无数据(NULL) |
| 维生素B1 | 0.3 | mg | 有值 |
| 维生素B2 | 0.1 | mg | 有值 |
| 维生素B6 | 暂无数据 | mg | 暂无数据(NULL) |
| 维生素B12 | 暂无数据 | μg | 暂无数据(NULL) |
| 维生素C | 0.0 | mg | 0(源表语义待复核) |
| 烟酸(B3) | 暂无数据 | mgNE | 暂无数据(NULL) |
| 叶酸 | 暂无数据 | μgDFE | 暂无数据(NULL) |
| 泛酸 | 暂无数据 | mg | 暂无数据(NULL) |
| 生物素 | 暂无数据 | μg | 暂无数据(NULL) |
| 胆碱 | 暂无数据 | mg | 暂无数据(NULL) |
| 钙 | 30.0 | mg | 有值 |
| 磷 | 暂无数据 | mg | 暂无数据(NULL) |
| 钾 | 300.0 | mg | 有值 |
| 钠 | 5.0 | mg | 有值 |
| 氯 | 暂无数据 | mg | 暂无数据(NULL) |
| 镁 | 暂无数据 | mg | 暂无数据(NULL) |
| 铁 | 3.6 | mg | 有值 |
| 锌 | 2.0 | mg | 有值 |
| 硒 | 5.0 | μg | 有值 |
| 碘 | 暂无数据 | μg | 暂无数据(NULL) |
| 铜 | 暂无数据 | mg | 暂无数据(NULL) |
| 锰 | 暂无数据 | mg | 暂无数据(NULL) |
| 铬 | 暂无数据 | μg | 暂无数据(NULL) |
| 钼 | 暂无数据 | μg | 暂无数据(NULL) |
| 氟 | 暂无数据 | mg | 暂无数据(NULL) |
| 水 | 暂无数据 | ml | 暂无数据(NULL) |
空缺表示数据库暂无该项数据(NULL),不等于 0;
源表中明文的 0 表示「未检出或数据缺失」,已逐值标记为待复核。
营养计算说明
登录用户可在「今日饮食」中添加该食物并输入克数,系统按
营养素摄入量 = 可食重量 × 每100g含量 ÷ 100 计算;
若输入生重,则先按 可食重量 = 生重 × 可食部% ÷ 100 换算。
能量以数据库提供的值为主,不使用宏量营养素反推。