食物选择器

未指定目标餐次。请先在「今日饮食」中点击某一餐的「添加食物」进入选择器,即可直接加入。
筛选
收藏 共 0 项
还没有收藏。在食物详情页点击「收藏」即可。
我的包装食品 数据来源:包装营养标签
苔菜板栗憨豆熊 碧根果仁今麦郎 方便面普通精制 食盐三元 纯牛奶
包装食品请在「包装食品」页面维护,或进入某一餐的添加页面直接加入。
实时营养预览
请先进入某一餐的「添加食物」再使用预览。
搜索结果 共 168 条(显示前 60 条)
ID名称大类可食部% kcal收藏
F001 稻米(籼米) 谷薯类 100 346
F002 粳米(标一) 谷薯类 100 345
F003 糙米 谷薯类 100 348
F004 黑米 谷薯类 100 341
F005 小米 谷薯类 100 361
F006 玉米(鲜,黄) 谷薯类 100 112
F007 玉米面(黄) 谷薯类 100 350
F008 小麦粉(标准粉) 谷薯类 100 359
F009 全麦粉 谷薯类 100 339
F010 挂面(标准粉) 谷薯类 100 348
F011 馒头(蒸,标准粉) 谷薯类 100 236
F012 面条(生,标准粉) 谷薯类 100 283
F013 烙饼(标准粉) 谷薯类 100 258
F014 米饭(蒸,粳米) 谷薯类 100 116
F015 燕麦片 谷薯类 100 377
F016 荞麦 谷薯类 100 337
F017 高粱米 谷薯类 100 360
F018 薏米 谷薯类 100 361
F019 马铃薯(土豆) 谷薯类 94 81
F020 红薯(红心) 谷薯类 86 61
F021 山药 谷薯类 83 57
F022 芋头 谷薯类 84 81
F023 黄豆(大豆) 豆类及制品 100 390
F024 黑豆 高能量 豆类及制品 100 401
F025 青豆(干) 豆类及制品 100 398
F026 豆腐(北豆腐) 豆类及制品 100 116
F027 豆腐(南豆腐) 豆类及制品 100 87
F028 豆腐干(香干) 豆类及制品 100 152
F029 豆浆 豆类及制品 100 14
F030 豆腐皮 高能量 豆类及制品 100 409
F031 腐竹 高能量 豆类及制品 100 461
F032 绿豆 豆类及制品 100 329
F033 赤小豆(红豆) 豆类及制品 100 324
F034 豌豆(干) 豆类及制品 100 334
F035 大白菜 蔬菜类 89 20
F036 小白菜 蔬菜类 81 14
F037 菠菜 蔬菜类 89 28
F038 油菜 蔬菜类 87 23
F039 生菜 蔬菜类 94 16
F040 芹菜(茎) 蔬菜类 66 14
F041 韭菜 蔬菜类 90 26
F042 圆白菜(结球甘蓝) 蔬菜类 86 24
F043 西兰花 蔬菜类 83 33
F044 番茄 蔬菜类 97 15
F045 黄瓜 蔬菜类 92 16
F046 茄子 蔬菜类 93 23
F047 辣椒(青椒) 蔬菜类 84 22
F048 白萝卜 蔬菜类 95 16
F049 胡萝卜(红) 蔬菜类 96 39
F050 洋葱 蔬菜类 90 40
F051 冬瓜 蔬菜类 80 11
F052 南瓜 蔬菜类 85 23
F053 苦瓜 蔬菜类 81 22
F054 四季豆(菜豆) 蔬菜类 96 31
F055 莲藕 蔬菜类 88 47
F056 香菇(鲜) 蔬菜类 100 26
F057 香菇(干) 蔬菜类 95 274
F058 木耳(水发) 蔬菜类 100 27
F059 海带(鲜) 蔬菜类 100 13
F060 苹果 水果类 85 54
门户首页