食物大类分布
食物列表 第 5 / 5 页
| ID | 名称(原始名称) | 大类 / 亚类 | 状态 | 可食部% | 能量 kcal | 蛋白质 g | 收藏 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F161 | 柚子 | 水果类 / 柑橘类 | 未知 | 69 | 42 | 0.8 |
备选 · 水果
详情
|
|
| F162 | 柿子 | 水果类 / 浆果类 | 未知 | 87 | 74 | 0.4 | ||
| F163 | 牛肉(里脊,生) | 畜肉类 / 牛肉 | 未知 | 100 | 107 | 22.2 | ||
| F164 | 虾皮 | 水产类 / 虾蟹贝类 | 未知 | 100 | 153 | 30.7 | ||
| F165 | 火腿肠 | 畜肉类 / 加工肉制品 | 未知 | 100 | 212 | 14.0 | ||
| F166 | 咸鸭蛋 | 蛋类 / 蛋类 | 未知 | 88 | 190 | 12.7 | ||
| F167 | 豆腐脑 | 豆类及制品 / 豆制品 | 未知 | 100 | 15 | 1.9 | ||
| F900 | 食盐 | 调味料 / 调味品 | 加工 | 100 | 0 | 0.0 |
备选 · 作料
详情
|
上一页
第 5 / 5 页