食物大类分布
食物列表 第 4 / 5 页
| ID | 名称(原始名称) | 大类 / 亚类 | 状态 | 可食部% | 能量 kcal | 蛋白质 g | 收藏 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F121 | 牛奶(低脂) 已核验 | 乳类 / 液态奶 | 未知 | 100 | 45 | 3.4 | ||
| F122 | 酸奶(全脂) | 乳类 / 发酵乳 | 未知 | 100 | 72 | 2.5 | ||
| F123 | 酸奶(脱脂) | 乳类 / 发酵乳 | 未知 | 100 | 57 | 3.3 | ||
| F124 | 全脂奶粉 高能量 | 乳类 / 奶粉 | 未知 | 100 | 478 | 20.1 | ||
| F125 | 奶酪 | 乳类 / 干酪 | 未知 | 100 | 328 | 25.7 | ||
| F126 | 羊奶 | 乳类 / 液态奶 | 未知 | 100 | 59 | 1.5 | ||
| F127 | 花生(炒) 高能量 | 坚果及种子 / 坚果 | 加工·烘炒 | 100 | 589 | 21.7 |
备选 · 坚果
详情
|
|
| F128 | 核桃(干) 高能量 | 坚果及种子 / 坚果 | 未知 | 43 | 627 | 14.9 | ||
| F129 | 杏仁(巴旦木) 高能量 已核验 | 坚果及种子 / 坚果 | 未知 | 100 | 578 | 22.5 | ||
| F130 | 腰果 高能量 | 坚果及种子 / 坚果 | 未知 | 100 | 552 | 17.3 | ||
| F131 | 开心果 高能量 | 坚果及种子 / 坚果 | 未知 | 100 | 614 | 20.6 | ||
| F132 | 芝麻(黑) 高能量 | 坚果及种子 / 种子 | 未知 | 100 | 531 | 19.1 | ||
| F133 | 葵花籽(炒) 高能量 | 坚果及种子 / 种子 | 加工·烘炒 | 100 | 616 | 22.6 | ||
| F134 | 榛子(炒) 高能量 | 坚果及种子 / 坚果 | 加工·烘炒 | 100 | 594 | 30.5 | ||
| F135 | 松子(炒) 高能量 | 坚果及种子 / 种子 | 加工·烘炒 | 100 | 619 | 14.1 | ||
| F136 | 南瓜子(炒) 高能量 | 坚果及种子 / 种子 | 加工·烘炒 | 100 | 574 | 36.0 | ||
| F137 | 豆油 高能量 | 油脂类 / 植物油 | 未知 | 100 | 899 | 0.0 | ||
| F138 | 花生油 高能量 | 油脂类 / 植物油 | 未知 | 100 | 899 | 0.0 |
备选 · 油脂
详情
|
|
| F139 | 菜籽油 高能量 | 油脂类 / 植物油 | 未知 | 100 | 899 | 0.0 |
备选 · 油脂
详情
|
|
| F140 | 橄榄油 高能量 | 油脂类 / 植物油 | 未知 | 100 | 899 | 0.0 | ||
| F141 | 猪油 高能量 | 油脂类 / 动物油 | 未知 | 100 | 897 | 0.0 | ||
| F142 | 黄油 高能量 | 油脂类 / 动物油 | 未知 | 100 | 888 | 1.4 | ||
| F143 | 白砂糖 高能量 | 糖及甜味剂 / 糖 | 未知 | 100 | 400 | 0.0 | ||
| F144 | 蜂蜜 | 糖及甜味剂 / 糖 | 未知 | 100 | 321 | 0.4 | ||
| F145 | 糯米(籼糯) | 谷薯类 / 谷类 | 未知 | 100 | 350 | 7.3 | ||
| F146 | 油麦菜 | 蔬菜类 / 叶菜类 | 未知 | 100 | 15 | 1.4 | ||
| F147 | 菜花(花椰菜) | 蔬菜类 / 花菜类 | 未知 | 82 | 24 | 2.1 | ||
| F148 | 丝瓜 | 蔬菜类 / 瓜类 | 未知 | 83 | 20 | 1.0 |
备选 · 蔬菜
详情
|
|
| F149 | 黄豆芽 | 蔬菜类 / 鲜豆类 | 未知 | 100 | 44 | 4.5 | ||
| F150 | 绿豆芽 | 蔬菜类 / 鲜豆类 | 未知 | 100 | 18 | 2.1 | ||
| F151 | 苋菜(红) | 蔬菜类 / 叶菜类 | 未知 | 74 | 31 | 2.8 | ||
| F152 | 紫甘蓝 | 蔬菜类 / 叶菜类 | 未知 | 88 | 25 | 1.2 | ||
| F153 | 大蒜 | 蔬菜类 / 葱蒜类 | 未知 | 85 | 126 | 4.5 | ||
| F154 | 大葱 | 蔬菜类 / 葱蒜类 | 未知 | 82 | 30 | 1.7 |
备选 · 蔬菜
详情
|
|
| F155 | 竹笋(鲜) | 蔬菜类 / 根茎类 | 未知 | 63 | 19 | 2.6 | ||
| F156 | 银耳(干) | 蔬菜类 / 菌藻类 | 未知 | 96 | 261 | 10.0 | ||
| F157 | 紫菜(干) | 蔬菜类 / 菌藻类 | 未知 | 100 | 207 | 26.7 | ||
| F158 | 海带(干) | 蔬菜类 / 菌藻类 | 未知 | 100 | 77 | 1.8 | ||
| F159 | 火龙果 | 水果类 / 热带水果 | 未知 | 69 | 55 | 1.1 | ||
| F160 | 蓝莓 | 水果类 / 浆果类 | 未知 | 100 | 57 | 0.7 |