食物大类分布
食物列表 第 3 / 5 页
| ID | 名称(原始名称) | 大类 / 亚类 | 状态 | 可食部% | 能量 kcal | 蛋白质 g | 收藏 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F081 | 猪肝 | 畜肉类 / 内脏 | 未知 | 100 | 126 | 19.3 | ||
| F082 | 猪血 | 畜肉类 / 内脏 | 未知 | 100 | 55 | 12.2 | ||
| F083 | 牛里脊(瘦) | 畜肉类 / 牛肉 | 未知 | 100 | 113 | 21.3 | ||
| F084 | 牛肉(后腿,瘦) | 畜肉类 / 牛肉 | 未知 | 100 | 106 | 20.9 |
备选 · 畜肉
详情
|
|
| F085 | 羊肉(瘦) | 畜肉类 / 羊肉 | 未知 | 100 | 118 | 20.5 | ||
| F086 | 羊腿肉 | 畜肉类 / 羊肉 | 未知 | 100 | 111 | 20.6 | ||
| F087 | 猪蹄 | 畜肉类 / 猪肉 | 未知 | 100 | 260 | 22.6 | ||
| F088 | 牛肝 已核验 | 畜肉类 / 内脏 | 未知 | 100 | 139 | 19.8 | ||
| F089 | 腊肉 高能量 | 畜肉类 / 加工肉制品 | 未知 | 100 | 498 | 11.8 | ||
| F090 | 香肠 高能量 | 畜肉类 / 加工肉制品 | 未知 | 100 | 508 | 24.1 | ||
| F091 | 猪排骨 已核验 | 畜肉类 / 猪肉 | 未知 | 100 | 278 | 16.7 | ||
| F092 | 鸡胸肉 | 禽肉类 / 鸡肉 | 未知 | 100 | 133 | 19.4 | ||
| F093 | 鸡腿 | 禽肉类 / 鸡肉 | 未知 | 100 | 146 | 20.2 | ||
| F094 | 鸡翅 | 禽肉类 / 鸡肉 | 未知 | 100 | 202 | 19.0 | ||
| F095 | 鸡肉(均值) | 禽肉类 / 鸡肉 | 未知 | 100 | 145 | 20.3 | ||
| F096 | 鸭肉 | 禽肉类 / 鸭肉 | 未知 | 100 | 240 | 15.5 | ||
| F097 | 烤鸭 高能量 | 禽肉类 / 鸭肉 | 未知 | 100 | 436 | 16.6 | ||
| F098 | 鹅肉 | 禽肉类 / 鹅肉 | 未知 | 100 | 251 | 17.9 | ||
| F099 | 鸡肝 | 禽肉类 / 内脏 | 未知 | 100 | 121 | 16.6 | ||
| F100 | 草鱼 | 水产类 / 鱼类 | 未知 | 58 | 113 | 16.6 | ||
| F101 | 鲤鱼 | 水产类 / 鱼类 | 未知 | 54 | 109 | 17.6 | ||
| F102 | 鲫鱼 | 水产类 / 鱼类 | 未知 | 54 | 108 | 17.1 | ||
| F103 | 带鱼 | 水产类 / 鱼类 | 未知 | 76 | 127 | 17.7 | ||
| F104 | 黄花鱼 | 水产类 / 鱼类 | 未知 | 66 | 97 | 17.7 | ||
| F105 | 三文鱼(大马哈鱼) | 水产类 / 鱼类 | 未知 | 100 | 139 | 17.2 | ||
| F106 | 金枪鱼 已核验 | 水产类 / 鱼类 | 未知 | 100 | 189 | 24.0 | ||
| F107 | 鳕鱼 | 水产类 / 鱼类 | 未知 | 100 | 88 | 20.4 | ||
| F108 | 鲈鱼 | 水产类 / 鱼类 | 未知 | 58 | 105 | 18.6 | ||
| F109 | 虾(对虾) | 水产类 / 虾蟹贝类 | 未知 | 61 | 93 | 18.6 | ||
| F110 | 螃蟹(河蟹) | 水产类 / 虾蟹贝类 | 未知 | 42 | 103 | 17.5 | ||
| F111 | 牡蛎 | 水产类 / 虾蟹贝类 | 未知 | 100 | 73 | 5.3 | ||
| F112 | 蛤蜊 | 水产类 / 虾蟹贝类 | 未知 | 39 | 62 | 10.1 | ||
| F113 | 鱿鱼 | 水产类 / 虾蟹贝类 | 未知 | 97 | 84 | 17.4 | ||
| F114 | 鸡蛋 | 蛋类 / 蛋类 | 未知 | 88 | 144 | 13.3 |
备选 · 鸡蛋
详情
|
|
| F115 | 鸡蛋黄 | 蛋类 / 蛋类 | 未知 | 100 | 328 | 15.2 | ||
| F116 | 鸡蛋白 | 蛋类 / 蛋类 | 未知 | 100 | 60 | 11.6 | ||
| F117 | 鸭蛋 | 蛋类 / 蛋类 | 未知 | 87 | 180 | 12.6 | ||
| F118 | 鹌鹑蛋 | 蛋类 / 蛋类 | 未知 | 86 | 160 | 12.8 | ||
| F119 | 牛奶(全脂) | 乳类 / 液态奶 | 未知 | 100 | 65 | 3.3 | ||
| F120 | 牛奶(脱脂) 已核验 | 乳类 / 液态奶 | 未知 | 100 | 33 | 3.4 |