食物大类分布
食物列表 第 2 / 5 页
| ID | 名称(原始名称) | 大类 / 亚类 | 状态 | 可食部% | 能量 kcal | 蛋白质 g | 收藏 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F041 | 韭菜 | 蔬菜类 / 茎叶类 | 未知 | 90 | 26 | 2.4 | ||
| F042 | 圆白菜(结球甘蓝) | 蔬菜类 / 叶菜类 | 未知 | 86 | 24 | 1.5 | ||
| F043 | 西兰花 | 蔬菜类 / 花菜类 | 未知 | 83 | 33 | 4.1 | ||
| F044 | 番茄 | 蔬菜类 / 茄果类 | 未知 | 97 | 15 | 0.9 | ||
| F045 | 黄瓜 | 蔬菜类 / 瓜类 | 未知 | 92 | 16 | 0.8 | ||
| F046 | 茄子 | 蔬菜类 / 茄果类 | 未知 | 93 | 23 | 1.1 |
备选 · 蔬菜
详情
|
|
| F047 | 辣椒(青椒) | 蔬菜类 / 茄果类 | 未知 | 84 | 22 | 1.4 | ||
| F048 | 白萝卜 | 蔬菜类 / 根菜类 | 未知 | 95 | 16 | 0.7 | ||
| F049 | 胡萝卜(红) | 蔬菜类 / 根菜类 | 未知 | 96 | 39 | 1.0 |
备选 · 蔬菜
详情
|
|
| F050 | 洋葱 已核验 | 蔬菜类 / 葱蒜类 | 未知 | 90 | 40 | 1.1 | ||
| F051 | 冬瓜 | 蔬菜类 / 瓜类 | 未知 | 80 | 11 | 0.4 | ||
| F052 | 南瓜 | 蔬菜类 / 瓜类 | 未知 | 85 | 23 | 0.7 |
备选 · 蔬菜
详情
|
|
| F053 | 苦瓜 | 蔬菜类 / 瓜类 | 未知 | 81 | 22 | 1.0 | ||
| F054 | 四季豆(菜豆) | 蔬菜类 / 鲜豆类 | 未知 | 96 | 31 | 2.0 |
备选 · 蔬菜
详情
|
|
| F055 | 莲藕 已核验 | 蔬菜类 / 根茎类 | 未知 | 88 | 47 | 1.9 | ||
| F056 | 香菇(鲜) | 蔬菜类 / 菌藻类 | 未知 | 100 | 26 | 2.2 | ||
| F057 | 香菇(干) | 蔬菜类 / 菌藻类 | 未知 | 95 | 274 | 20.0 | ||
| F058 | 木耳(水发) | 蔬菜类 / 菌藻类 | 未知 | 100 | 27 | 1.5 | ||
| F059 | 海带(鲜) | 蔬菜类 / 菌藻类 | 未知 | 100 | 13 | 1.2 | ||
| F060 | 苹果 | 水果类 / 仁果类 | 未知 | 85 | 54 | 0.2 |
备选 · 水果
详情
|
|
| F061 | 梨 | 水果类 / 仁果类 | 未知 | 82 | 51 | 0.4 | ||
| F062 | 香蕉 | 水果类 / 热带水果 | 未知 | 59 | 93 | 1.4 |
备选 · 水果
详情
|
|
| F063 | 橙子 | 水果类 / 柑橘类 | 未知 | 74 | 48 | 0.8 | ||
| F064 | 柑橘 | 水果类 / 柑橘类 | 未知 | 77 | 51 | 0.7 | ||
| F065 | 葡萄 | 水果类 / 浆果类 | 未知 | 86 | 45 | 0.4 | ||
| F066 | 西瓜 | 水果类 / 瓜果类 | 未知 | 56 | 31 | 0.5 | ||
| F067 | 哈密瓜 | 水果类 / 瓜果类 | 未知 | 71 | 34 | 0.5 | ||
| F068 | 桃 | 水果类 / 核果类 | 未知 | 89 | 42 | 0.6 | ||
| F069 | 杏 | 水果类 / 核果类 | 未知 | 91 | 38 | 0.9 | ||
| F070 | 枣(鲜) | 水果类 / 核果类 | 未知 | 87 | 125 | 1.1 | ||
| F071 | 草莓 | 水果类 / 浆果类 | 未知 | 97 | 32 | 1.0 | ||
| F072 | 猕猴桃 | 水果类 / 浆果类 | 未知 | 83 | 61 | 0.8 |
备选 · 水果
详情
|
|
| F073 | 菠萝 | 水果类 / 热带水果 | 未知 | 68 | 44 | 0.5 | ||
| F074 | 芒果 | 水果类 / 热带水果 | 未知 | 60 | 35 | 0.6 | ||
| F075 | 荔枝 | 水果类 / 热带水果 | 未知 | 73 | 71 | 0.9 | ||
| F076 | 龙眼 | 水果类 / 热带水果 | 未知 | 50 | 71 | 1.2 | ||
| F077 | 干枣(红枣,干) | 水果类 / 干果类 | 未知 | 88 | 276 | 3.2 | ||
| F078 | 猪里脊(瘦) | 畜肉类 / 猪肉 | 未知 | 100 | 150 | 20.2 | ||
| F079 | 猪后腿肉(瘦) | 畜肉类 / 猪肉 | 未知 | 100 | 143 | 20.3 |
备选 · 畜肉
详情
|
|
| F080 | 猪五花肉(肥) 高能量 | 畜肉类 / 猪肉 | 未知 | 100 | 568 | 9.3 |