方案周视图 · 2026-10-21 起

按周生成会连续排 7 天,已有活动方案的日期直接保留(不覆盖手工调整), 只补齐空档。单日生成失败不影响其余天。 逐日查看与修改点日期进入方案详情。
从菜谱库加一道菜 给这一周里的某一天
只能加到已有方案的日期(状态为草稿 / 已确认;已落地的要先撤销)。 菜谱会展开成原料行,营养与库存按原料逐行算;「替换」用你自己的粥/菜顶掉模板里的同类菜, 让新菜顶替原来的粥/菜位置,餐次结构不变。
一周方案 7/7 天已排
日期状态热量 蛋白脂肪 碳水纤维 评分提示
2026-10-21 周三 已落地 2166 108.0 72.4 276.2 53.0 82.2 9 项注意 查看
2026-10-22 周四 已落地 2021 90.7 78.4 248.7 27.7 54.6 12 项注意 查看
2026-10-23 周五 已落地 2157 87.0 58.4 334.8 27.9 75.2 7 项注意 查看
2026-10-24 周六 已落地 2232 89.8 62.1 342.5 35.1 87.4 7 项注意 查看
2026-10-25 周日 已落地 2031 99.6 56.4 294.5 32.4 69.7 11 项注意 查看
2026-10-26 周一 已落地 2189 95.7 48.6 361.3 45.5 72.5 12 项注意 查看
2026-10-27 周二 已落地 2062 95.3 53.8 316.6 57.0 63.5 15 项注意 查看
周平均 2123 95.1 61.4 310.7 39.8
数值带(蛋白 99–110 等)是参考值:单日略高略低都正常,看周平均更有意义。
门户首页