按周生成会连续排 7 天,已有活动方案的日期直接保留(不覆盖手工调整),
只补齐空档。单日生成失败不影响其余天。
逐日查看与修改点日期进入方案详情。
从菜谱库加一道菜 给这一周里的某一天
只能加到已有方案的日期(状态为草稿 / 已确认;已落地的要先撤销)。
菜谱会展开成原料行,营养与库存按原料逐行算;「替换」用你自己的粥/菜顶掉模板里的同类菜,
让新菜顶替原来的粥/菜位置,餐次结构不变。
一周方案 1/7 天已排
| 日期 | 状态 | 热量 | 蛋白 | 脂肪 | 碳水 | 纤维 | 评分 | 提示 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 周三 | 已落地 | 2183 | 86.4 | 43.1 | 385.9 | 37.2 | 60.7 | 11 项注意 | 查看 |
| 2026-10-29 周四 | 未排 | — | |||||||
| 2026-10-30 周五 | 未排 | — | |||||||
| 2026-10-31 周六 | 未排 | — | |||||||
| 2026-11-01 周日 | 未排 | — | |||||||
| 2026-11-02 周一 | 未排 | — | |||||||
| 2026-11-03 周二 | 未排 | — | |||||||
| 周平均 | 2183 | 86.4 | 43.1 | 385.9 | 37.2 | ||||
数值带(蛋白 99–110 等)是参考值:单日略高略低都正常,看周平均更有意义。