临时天气查询
支持任意城市或地区:北京 / 上海 / 杭州西湖区 / 东京 等
上海市上海市 · 天气
时区 Asia/Shanghai未来 7 天
| 日期 | 星期 | 阴历 | 节气 | 天气 | 最低 | 最高 | 体感区间 | 湿度 | 风力 | 降雨概率 | 紫外线 | 气候等级 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 周三 | 九月十九 | 霜降后 | 无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | 周四 | 九月二十 | 霜降后 | 无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | 周五 | 九月廿一 | 霜降后 | 无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 周六 | 九月廿二 | 立冬前 | 无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 周日 | 九月廿三 | 立冬前 | 无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-02 | 周一 | 九月廿四 | 立冬前 | 无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-03 | 周二 | 九月廿五 | 立冬前 | 无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
该地点还没有预测数据,请点击「刷新天气」抓取。