临时查询历史
记录每一次临时查询,为后续自动推荐提供数据基础
查询记录
10 条| 查询时间 | 地点 | 查询日期 | 查询类型 | 未来天数 | 数据源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 13:21 | 云南昆明市 | 2026-10-28 | 未来预测 | 7 | — | 再次查看 加入旅行 |
| 2026-10-28 13:21 | 上海市上海市 | 2026-10-28 | 未来预测 | 7 | — | 再次查看 加入旅行 |
| 2026-10-24 07:27 | 上海市上海市 | 2026-10-24 | 未来预测 | 7 | — | 再次查看 加入旅行 |
| 2026-10-22 07:21 | 云南昆明市 | 2026-10-22 | 未来预测 | 7 | — | 再次查看 加入旅行 |
| 2026-10-22 07:11 | 上海市上海市 | 2026-10-22 | 未来预测 | 7 | — | 再次查看 加入旅行 |
| 2026-10-15 13:45 | 云南昆明市 | 2026-10-15 | 未来预测 | 7 | — | 再次查看 加入旅行 |
| 2026-10-15 12:15 | 上海市上海市 | 2026-10-15 | 未来预测 | 7 | — | 再次查看 加入旅行 |
| 2026-10-04 15:38 | 云南昆明市 | 2026-10-04 | 未来预测 | 7 | — | 再次查看 加入旅行 |
| 2026-10-04 15:38 | 云南昆明市 | 2026-10-04 | 未来预测 | 7 | — | 再次查看 加入旅行 |
| 2026-10-04 15:37 | 上海市上海市 | 2026-10-04 | 未来预测 | 7 | — | 再次查看 加入旅行 |
最常查询的城市
统计口径:全部历史查询次数
上海市上海市
5 次
云南昆明市
5 次
说明
- 查询历史会随每次「查看天气」自动写入,无需手动保存。
- 临时地点不会自动变成固定地点;如需长期跟踪,请显式点击「保存为常用地点」。
- 清理历史只删除查询记录,天气预测快照与穿衣记录完整保留。