云南昆明市
地点类型:temporary · 时区 Asia/Shanghai
今日天气
暂无天气数据
可在固定地点页点击「立即刷新天气」,或等待每天 04:00 自动获取
未来 15 天
节气来自日期维度(CalendarDay + 节气计算服务),不依赖天气 API 是否返回| 日期 | 星期 | 阴历 | 节气 | 天气 | 最低 | 最高 | 平均 | 日温差 | 体感 | 湿度 | 风力 | 气候等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 周三 | 九月十九 | 霜降后 | 无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | 周四 | 九月二十 | 霜降后 | 无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | 周五 | 九月廿一 | 霜降后 | 无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 周六 | 九月廿二 | 立冬前 | 无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 周日 | 九月廿三 | 立冬前 | 无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-02 | 周一 | 九月廿四 | 立冬前 | 无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-03 | 周二 | 九月廿五 | 立冬前 | 无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-04 | 周三 | 九月廿六 | 立冬前 | 无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-05 | 周四 | 九月廿七 | 立冬前 | 无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-06 | 周五 | 九月廿八 | 立冬前 | 无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-07 | 周六 | 九月廿九 | 立冬 | 无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-08 | 周日 | 九月三十 | 立冬后 | 无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-09 | 周一 | 十月初一 | 立冬后 | 无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-10 | 周二 | 十月初二 | 立冬后 | 无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-11-11 | 周三 | 十月初三 | 立冬后 | 无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — |
近 30 天:预测 vs 实际
历史日期的阴历与节气由节气计算服务补给,原有天气数据不变| 日期 | 阴历 | 节气 | 预测最低~最高 | 实际最低~最高 | 预测天气 | 实际天气 | 预测误差(最高温) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 九月初一 | 寒露后 | 13.4~23.7 | 未回补 | ⛅ 多云 | 🌡 — | — |
| 2026-10-09 | 八月廿九 | 寒露后 | 14.6~23.8 | 未回补 | 🌧 小雨 | 🌡 — | — |
| 2026-10-08 | 八月廿八 | 寒露 | 13.3~23.5 | 未回补 | 🌧 小雨 | 🌡 — | — |
| 2026-10-07 | 八月廿七 | 寒露前 | 10.4~22.2 | 未回补 | ⛅ 多云 | 🌡 — | — |
| 2026-10-06 | 八月廿六 | 寒露前 | 10.7~19.8 | 未回补 | ☁ 阴 | 🌡 — | — |
| 2026-10-05 | 八月廿五 | 寒露前 | 13.5~16.7 | 未回补 | 🌧 小雨 | 🌡 — | — |
| 2026-10-04 | 八月廿四 | 寒露前 | 15.2~21.6 | 未回补 | 🌧 小雨 | 🌡 — | — |