山东省枣庄市山亭区 · 2026-10-10 预测版本
同一天的天气预测会不断变化,系统保留全部版本,绝不覆盖历史
该日期的实际天气尚未回补。实际天气由每天 00:30 的独立任务抓取前一天数据。
全部预测版本
5 个版本| 预测时间 | 版本 | 距目标日 | 最低 | 最高 | 平均 | 天气 | 体感区间 | 湿度 | 风力 | 降雨概率 | 数据源 | 数据质量 | 与实际最高温差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 14:48 | v5 | 3 天 | 13.7 | 23.9 | 18.8 | ☀ 晴 | 13.4~24.8 | 67 | 2.0 | 0 | open-meteo | 正常 | — |
| 2026-10-05 07:02 | v4 | 5 天 | 14.1 | 24.3 | 19.2 | ☀ 晴 | 13.4~25 | 69 | 2.0 | 2 | open-meteo | 正常 | — |
| 2026-10-04 21:06 | v3 | 6 天 | 14 | 24.4 | 19.2 | ⛅ 多云 | 13.4~24.6 | 74 | 2.0 | 0 | open-meteo | 正常 | — |
| 2026-10-04 15:38 | v2 | 6 天 | 13.6 | 24.2 | 18.9 | ⛅ 多云 | 13.2~24.4 | 73 | 2.0 | 0 | open-meteo | 正常 | — |
| 2026-10-04 12:35 | v1 | 6 天 | 14 | 23.7 | 18.9 | ☀ 晴 | 13.6~24.6 | 71 | 2.0 | 0 | open-meteo | 正常 | — |
这张表就是「天气预测准确性分析」的原始素材:可以比较同样提前 N 天的预测, 哪个版本最接近最终实际值,从而判断提前多少天预测比较可靠。