山东省枣庄市山亭区 · 2026-10-08 预测版本
同一天的天气预测会不断变化,系统保留全部版本,绝不覆盖历史
该日期的实际天气尚未回补。实际天气由每天 00:30 的独立任务抓取前一天数据。
全部预测版本
5 个版本| 预测时间 | 版本 | 距目标日 | 最低 | 最高 | 平均 | 天气 | 体感区间 | 湿度 | 风力 | 降雨概率 | 数据源 | 数据质量 | 与实际最高温差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 14:48 | v5 | 1 天 | 13.5 | 23.9 | 18.7 | ☁ 阴 | 11.5~22.9 | 60 | 3.0 | 0 | open-meteo | 正常 | — |
| 2026-10-05 07:02 | v4 | 3 天 | 12.7 | 23.9 | 18.3 | ☁ 阴 | 11.3~23.2 | 61 | 3.0 | 0 | open-meteo | 正常 | — |
| 2026-10-04 21:06 | v3 | 4 天 | 14.1 | 23.9 | 19 | ☁ 阴 | 12.4~22.8 | 56 | 2.0 | 0 | open-meteo | 正常 | — |
| 2026-10-04 15:38 | v2 | 4 天 | 12.9 | 23.8 | 18.4 | ☁ 阴 | 11.3~23 | 61 | 2.0 | 0 | open-meteo | 正常 | — |
| 2026-10-04 12:35 | v1 | 4 天 | 12.8 | 23.7 | 18.2 | ☀ 晴 | 11.2~22.8 | 60 | 2.0 | 0 | open-meteo | 正常 | — |
这张表就是「天气预测准确性分析」的原始素材:可以比较同样提前 N 天的预测, 哪个版本最接近最终实际值,从而判断提前多少天预测比较可靠。