山东省枣庄市山亭区 · 2026-10-07 预测版本
同一天的天气预测会不断变化,系统保留全部版本,绝不覆盖历史
该日期的实际天气尚未回补。实际天气由每天 00:30 的独立任务抓取前一天数据。
全部预测版本
5 个版本| 预测时间 | 版本 | 距目标日 | 最低 | 最高 | 平均 | 天气 | 体感区间 | 湿度 | 风力 | 降雨概率 | 数据源 | 数据质量 | 与实际最高温差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 14:48 | v5 | 0 天 | 12.1 | 25.4 | 18.8 | ☀ 晴 | 9.9~24.7 | 49 | 3.0 | 0 | open-meteo | 正常 | — |
| 2026-10-05 07:02 | v4 | 2 天 | 12.6 | 24.7 | 18.6 | ☀ 晴 | 10.6~23.9 | 47 | 3.0 | 0 | open-meteo | 正常 | — |
| 2026-10-04 21:06 | v3 | 3 天 | 13.9 | 25.2 | 19.6 | ☀ 晴 | 12.6~24 | 48 | 2.0 | 0 | open-meteo | 正常 | — |
| 2026-10-04 15:38 | v2 | 3 天 | 13.2 | 24.7 | 18.9 | ☀ 晴 | 11.3~23.8 | 46 | 2.0 | 0 | open-meteo | 正常 | — |
| 2026-10-04 12:35 | v1 | 3 天 | 13.2 | 25 | 19.1 | ☀ 晴 | 11.7~23.6 | 47 | 2.0 | 0 | open-meteo | 正常 | — |
这张表就是「天气预测准确性分析」的原始素材:可以比较同样提前 N 天的预测, 哪个版本最接近最终实际值,从而判断提前多少天预测比较可靠。