北京市海淀区
地点类型:fixed · 时区:Asia/Shanghai
今日天气
阴历
九月十九
节气
霜降后
最低 / 最高
1.6℃ / 13.5℃
平均 / 日温差
7.5℃ / 11.9℃
体感区间
-0.6~10.8℃
湿度
71%
风力
2.0级 2.7 m/s
降雨概率
0%
降水量
0mm
紫外线
3.8
日出 / 日落
06:38 / 17:17
气候等级
偏冷
本地点累计保存 56 条预测快照 —— 同一天的多版本预测互不覆盖, 可反向研究「提前多少天预测比较可靠」。 查看今日预测版本 →
未来 7 天
| 日期 | 星期 | 阴历 | 节气 | 天气 | 最低 | 最高 | 平均 | 日温差 | 体感区间 | 湿度 | 风力 | 降雨概率 | 紫外线 | 气候等级 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 周三 | 九月十九 | 霜降后 | ⛅ 多云 | 1.6 | 13.5 | 7.5 | 11.9 | -0.6~10.8 | 71 | 2.0 | 0 | 3.8 | 偏冷 | v1 |
| 2026-10-29 | 周四 | 九月二十 | 霜降后 | ☀ 晴 | 4.1 | 16.7 | 10.4 | 12.6 | 1.1~14.1 | 59 | 2.0 | 0 | 3.8 | 舒适 | v1 |
| 2026-10-30 | 周五 | 九月廿一 | 霜降后 | ☀ 晴 | 5.4 | 19.2 | 12.3 | 13.8 | 2.8~14.7 | 45 | 3.0 | 0 | 3.7 | 舒适 | v1 |
| 2026-10-31 | 周六 | 九月廿二 | 立冬前 | ☁ 阴 | 3.6 | 9.5 | 6.5 | 5.9 | 0.9~6.8 | 56 | 1.0 | 29 | 3.6 | 偏冷 | v1 |
| 2026-11-01 | 周日 | 九月廿三 | 立冬前 | ☁ 阴 | 4.3 | 15.8 | 10.1 | 11.5 | 3.3~12.5 | 57 | 4.0 | 28 | 3.3 | 舒适 | v1 |
| 2026-11-02 | 周一 | 九月廿四 | 立冬前 | ☀ 晴 | 1.6 | 14.7 | 8.2 | 13.1 | 0.3~10.7 | 58 | 2.0 | 0 | 3.4 | 偏冷 | v1 |
| 2026-11-03 | 周二 | 九月廿五 | 立冬前 | ☀ 晴 | 3.1 | 13.6 | 8.3 | 10.5 | 0.6~9.7 | 53 | 2.0 | 0 | 3.4 | 偏冷 | v1 |
近 30 天温度走势
预测(未回补实际天气时)与实际天气合并展示天气—穿衣关系
本地点近 30 天记录(含阴历 / 节气,便于按节气回看穿衣规律)| 日期 | 阴历 | 节气 | 来源 | 天气 | 均温 | 日温差 | 穿衣层数 | 最高保暖 | 记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 九月十九 | 霜降后 | 预测 | ⛅ 多云 | 7.5 | 11.9 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-27 | 九月十八 | 霜降后 | 预测 | ☀ 晴 | 6.9 | 10.9 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-26 | 九月十七 | 霜降后 | 预测 | ☁ 阴 | 12.8 | 5.9 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-25 | 九月十六 | 霜降后 | 预测 | 🌧 中雨 | 11.1 | 2.1 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-24 | 九月十五 | 霜降后 | 预测 | ⛅ 多云 | 12.2 | 10 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-23 | 九月十四 | 霜降 | 预测 | ☁ 阴 | 10 | 10 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-22 | 九月十三 | 霜降前 | 预测 | ⛅ 多云 | 8.8 | 11.8 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-21 | 九月十二 | 霜降前 | 预测 | ☀ 晴 | 9 | 12.7 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-20 | 九月十一 | 霜降前 | 预测 | ☁ 阴 | 12 | 5 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-19 | 九月初十 | 霜降前 | 预测 | ☁ 阴 | 11.7 | 11.2 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-18 | 九月初九 | 霜降前 | 预测 | ⛅ 多云 | 13.1 | 8.3 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-17 | 九月初八 | 霜降前 | 预测 | 🌧 大雨 | 15.1 | 2.6 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-16 | 九月初七 | 霜降前 | 预测 | 🌧 小雨 | 16 | 6.6 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-15 | 九月初六 | 寒露后 | 预测 | ☁ 阴 | 17.1 | 14.5 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-14 | 九月初五 | 寒露后 | 预测 | ⛅ 多云 | 14.6 | 13.3 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-13 | 九月初四 | 寒露后 | 预测 | ☀ 晴 | 18.4 | 7.5 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-12 | 九月初三 | 寒露后 | 预测 | ☁ 阴 | 22.2 | 10.8 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-11 | 九月初二 | 寒露后 | 预测 | ☁ 阴 | 20.1 | 11.5 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-10 | 九月初一 | 寒露后 | 预测 | ☁ 阴 | 20.8 | 11.8 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-09 | 八月廿九 | 寒露后 | 预测 | ⛅ 多云 | 19.2 | 12.5 | — | — | 未记录 |
历史穿衣记录
时间范围 2026-09-28 ~ 2026-10-28该地点暂无穿衣记录