浙江省杭州市西湖区
地点类型:fixed · 时区:Asia/Shanghai
今日天气
阴历
九月十九
节气
霜降后
最低 / 最高
10.9℃ / 18.8℃
平均 / 日温差
14.9℃ / 7.9℃
体感区间
10.1~17.7℃
湿度
70%
风力
2.0级 2.7 m/s
降雨概率
0%
降水量
0mm
紫外线
5.7
日出 / 日落
06:10 / 17:15
气候等级
舒适
本地点累计保存 56 条预测快照 —— 同一天的多版本预测互不覆盖, 可反向研究「提前多少天预测比较可靠」。 查看今日预测版本 →
未来 7 天
| 日期 | 星期 | 阴历 | 节气 | 天气 | 最低 | 最高 | 平均 | 日温差 | 体感区间 | 湿度 | 风力 | 降雨概率 | 紫外线 | 气候等级 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 周三 | 九月十九 | 霜降后 | ☁ 阴 | 10.9 | 18.8 | 14.9 | 7.9 | 10.1~17.7 | 70 | 2.0 | 0 | 5.7 | 舒适 | v1 |
| 2026-10-29 | 周四 | 九月二十 | 霜降后 | ☁ 阴 | 12.3 | 22.8 | 17.6 | 10.5 | 12.3~23.6 | 76 | 2.0 | 14 | 5.4 | 舒适 | v1 |
| 2026-10-30 | 周五 | 九月廿一 | 霜降后 | ☁ 阴 | 14 | 23.5 | 18.8 | 9.5 | 15.2~24.7 | 78 | 2.0 | 13 | 5.4 | 舒适 | v1 |
| 2026-10-31 | 周六 | 九月廿二 | 立冬前 | 🌫 雾 | 13.3 | 23.9 | 18.6 | 10.6 | 14~23.1 | 75 | 3.0 | 0 | 5.5 | 舒适 | v1 |
| 2026-11-01 | 周日 | 九月廿三 | 立冬前 | 🌧 小雨 | 14.9 | 28.1 | 21.5 | 13.2 | 13.7~27.9 | 69 | 4.0 | 53 | 5.5 | 舒适 | v1 |
| 2026-11-02 | 周一 | 九月廿四 | 立冬前 | 🌧 小雨 | 13.3 | 20.6 | 17 | 7.3 | 13.3~20.1 | 77 | 3.0 | 78 | 5.1 | 舒适 | v1 |
| 2026-11-03 | 周二 | 九月廿五 | 立冬前 | 🌧 中雨 | 13.2 | 17.8 | 15.5 | 4.6 | 12.6~18 | 83 | 2.0 | 47 | 5.1 | 舒适 | v1 |
近 30 天温度走势
预测(未回补实际天气时)与实际天气合并展示天气—穿衣关系
本地点近 30 天记录(含阴历 / 节气,便于按节气回看穿衣规律)| 日期 | 阴历 | 节气 | 来源 | 天气 | 均温 | 日温差 | 穿衣层数 | 最高保暖 | 记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 九月十九 | 霜降后 | 预测 | ☁ 阴 | 14.9 | 7.9 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-27 | 九月十八 | 霜降后 | 预测 | ⛅ 多云 | 17.8 | 8.1 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-26 | 九月十七 | 霜降后 | 预测 | 🌧 小雨 | 19.8 | 4.9 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-25 | 九月十六 | 霜降后 | 预测 | 🌧 中雨 | 24.8 | 8.1 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-24 | 九月十五 | 霜降后 | 预测 | 🌧 中雨 | 19.9 | 5.1 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-23 | 九月十四 | 霜降 | 预测 | 🌧 中雨 | 18.2 | 6.1 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-22 | 九月十三 | 霜降前 | 预测 | ☁ 阴 | 16.4 | 8.3 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-21 | 九月十二 | 霜降前 | 预测 | 🌧 小雨 | 17.5 | 6.4 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-20 | 九月十一 | 霜降前 | 预测 | ⛅ 多云 | 26.8 | 12.8 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-19 | 九月初十 | 霜降前 | 预测 | ☁ 阴 | 22.9 | 4.1 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-18 | 九月初九 | 霜降前 | 预测 | 🌧 小雨 | 27 | 11.5 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-17 | 九月初八 | 霜降前 | 预测 | 🌧 小雨 | 24.9 | 12.5 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-16 | 九月初七 | 霜降前 | 预测 | 🌧 小雨 | 21.5 | 7.3 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-15 | 九月初六 | 寒露后 | 预测 | 🌧 小雨 | 20 | 6.6 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-14 | 九月初五 | 寒露后 | 预测 | ☁ 阴 | 21.3 | 7.4 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-13 | 九月初四 | 寒露后 | 预测 | ⛅ 多云 | 20.6 | 10.5 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-12 | 九月初三 | 寒露后 | 预测 | ⛅ 多云 | 19.9 | 9.9 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-11 | 九月初二 | 寒露后 | 预测 | 🌧 小雨 | 20.1 | 8 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-10 | 九月初一 | 寒露后 | 预测 | ☁ 阴 | 20.1 | 11.5 | — | — | 未记录 |
| 2026-10-09 | 八月廿九 | 寒露后 | 预测 | ⛅ 多云 | 19.2 | 11.4 | — | — | 未记录 |
历史穿衣记录
时间范围 2026-09-28 ~ 2026-10-28该地点暂无穿衣记录