衣物使用统计
使用频率、季节占比、成本分析
衣柜总价值¥6,552.53
分类数6
带了没穿0 次
用于优化行李决策
季节覆盖1 个季节
分类件数
上身
12 件
下身
8 件
头部
1 件
脚部
1 件
鞋
7 件
颈部
1 件
保暖等级分布
衣柜在温度维度上的覆盖情况
9 件
保暖等级 1
6 件
保暖等级 2
7 件
保暖等级 3
3 件
保暖等级 4
5 件
保暖等级 5
衣柜结构(按细分类别)
上身 / T恤
2 件
上身 / 厚外套
1 件
上身 / 秋衣
1 件
上身 / 羽绒服
2 件
上身 / 薄外套
1 件
上身 / 衬衫
4 件
上身 / 风衣
1 件
下身 / 休闲裤
3 件
下身 / 牛仔裤
2 件
下身 / 短裤
1 件
下身 / 西裤
1 件
下身 / 运动裤
1 件
头部 / 帽子
1 件
脚部 / 袜子
1 件
鞋 / 拖鞋
1 件
鞋 / 棉拖鞋
1 件
鞋 / 皮鞋
2 件
鞋 / 运动鞋
3 件
颈部 / 围巾
1 件
使用频率排行
使用次数由穿衣记录自动回算(含单次使用成本)| 排名 | 衣物 | 分类 | 使用次数 | 最近使用 | 购买价格 | 单次使用成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多色短筒袜 | 脚部 / 袜子 | 29 | 2026-10-28 | ¥30.00 | ¥1.03 |
| 2 | 深蓝色牛仔裤 | 下身 / 牛仔裤 | 18 | 2026-10-28 | ¥240.00 | ¥13.33 |
| 3 | 深蓝色运动裤 | 下身 / 运动裤 | 16 | 2026-10-17 | ¥100.00 | ¥6.25 |
| 4 | 米色运动鞋 | 鞋 / 运动鞋 | 16 | 2026-10-28 | ¥299.00 | ¥18.69 |
| 5 | 黑色T桖 | 上身 / T恤 | 13 | 2026-10-11 | ¥25.00 | ¥1.92 |
| 6 | 白色拖鞋 | 鞋 / 拖鞋 | 11 | 2026-10-20 | ¥10.00 | ¥0.91 |
| 7 | 白色运动凉鞋 | 鞋 / 运动鞋 | 11 | 2026-10-16 | ¥114.00 | ¥10.36 |
| 8 | 米灰色风衣 | 上身 / 风衣 | 10 | 2026-10-28 | ¥500.00 | ¥50.00 |
| 9 | 深褐色带领条形秋衣 | 上身 / 秋衣 | 9 | 2026-10-19 | ¥120.00 | ¥13.33 |
| 10 | 白色衬衫 | 上身 / 衬衫 | 7 | 2026-10-26 | ¥80.00 | ¥11.43 |
| 11 | 浅蓝色衬衫 | 上身 / 衬衫 | 7 | 2026-10-23 | ¥80.00 | ¥11.43 |
| 12 | 蓝绿色格子稍厚衬衣 | 上身 / 衬衫 | 6 | 2026-10-18 | ¥150.00 | ¥25.00 |
| 13 | 咖啡色棉拖鞋 | 鞋 / 棉拖鞋 | 5 | 2026-10-25 | ¥12.85 | ¥2.57 |
| 14 | 灰黑色西裤 | 下身 / 西裤 | 4 | 2026-10-15 | ¥120.00 | ¥30.00 |
| 15 | 格子蓝加绒衬衣 | 上身 / 衬衫 | 3 | 2026-10-28 | ¥211.68 | ¥70.56 |
| 16 | 淡黄色夹克服 | 上身 / 薄外套 | 2 | 2026-10-19 | ¥120.00 | ¥60.00 |
| 17 | 红褐色皮鞋 | 鞋 / 皮鞋 | 2 | 2026-10-13 | ¥140.00 | ¥70.00 |
| 18 | 白色春秋凉裤 | 下身 / 休闲裤 | 1 | 2026-10-04 | ¥100.00 | ¥100.00 |
| 19 | 黑色运动短裤 | 下身 / 短裤 | 1 | 2026-10-04 | ¥30.00 | ¥30.00 |
| 20 | 白色T桖 | 上身 / T恤 | 0 | 从未 | ¥20.00 | — |
| 21 | 红黑间色围巾 | 颈部 / 围巾 | 0 | 从未 | ¥100.00 | — |
| 22 | 黑色尼大衣 | 上身 / 厚外套 | 0 | 从未 | ¥300.00 | — |
| 23 | 白色春秋凉裤 | 下身 / 休闲裤 | 0 | 从未 | ¥100.00 | — |
| 24 | 白色春秋凉裤 | 下身 / 休闲裤 | 0 | 从未 | ¥100.00 | — |
| 25 | 深蓝色牛仔裤 | 下身 / 牛仔裤 | 0 | 从未 | ¥300.00 | — |
| 26 | 黑色皮鞋 | 鞋 / 皮鞋 | 0 | 从未 | ¥140.00 | — |
| 27 | 黑色真皮运动鞋 | 鞋 / 运动鞋 | 0 | 从未 | ¥1,000.00 | — |
| 28 | 黑白花色线帽 | 头部 / 帽子 | 0 | 从未 | ¥10.00 | — |
| 29 | 灰白色羽绒服 | 上身 / 羽绒服 | 0 | 从未 | ¥700.00 | — |
| 30 | 黑色羽绒服 | 上身 / 羽绒服 | 0 | 从未 | ¥1,300.00 | — |
季节 — 衣物使用占比
秋季
共 171 次
袜子
17%
运动鞋
15.8%
衬衫
13.5%
牛仔裤
10.5%
运动裤
9.4%
T恤
7.6%
拖鞋
6.4%
风衣
5.8%
衣物购买支出(按月)
用于与个人财务系统对接
400 元
2024-01
280 元
2024-10
4280 元
2025-01
299 元
2025-12
564 元
2026-01
270 元
2026-03
235 元
2026-04
225 元
2026-10