可配置字典总览
设计文档 3.2 与 3.4.2 明确要求目标类型与学科"不能写死在业务逻辑中"。
本页只读展示系统实际使用的字典;字典维护属于系统配置,不放在业务页面里。
战略目标类型(3.2)
分组编码:goal_type|共 6 项
| 编码(落库值) | 显示名 | 排序 | 启用 | 内置 |
|---|---|---|---|---|
| life_strategy | 人生战略 | 10 | 启用 | 迁移内置 |
| education_path | 教育路径 | 20 | 启用 | 迁移内置 |
| target_school | 目标学校/专业 | 30 | 启用 | 迁移内置 |
| exam_target | 考试目标 | 40 | 启用 | 迁移内置 |
| research_direction | 研究方向 | 50 | 启用 | 迁移内置 |
| other | 其他 | 90 | 启用 | 迁移内置 |
目标管理状态(3.2)
分组编码:goal_status|共 5 项
| 编码(落库值) | 显示名 | 排序 | 启用 | 内置 |
|---|---|---|---|---|
| planning | 规划中 | 10 | 启用 | 迁移内置 |
| in_progress | 进行中 | 20 | 启用 | 迁移内置 |
| paused | 暂停 | 30 | 启用 | 迁移内置 |
| achieved | 已实现 | 40 | 启用 | 迁移内置 |
| archived | 已归档 | 50 | 启用 | 迁移内置 |
学科 / 主题(3.4.2)
分组编码:subject|共 9 项
| 编码(落库值) | 显示名 | 排序 | 启用 | 内置 |
|---|---|---|---|---|
| chinese | 语文 | 10 | 启用 | 迁移内置 |
| math | 数学 | 20 | 启用 | 迁移内置 |
| english | 英语 | 30 | 启用 | 迁移内置 |
| physics | 物理 | 40 | 启用 | 迁移内置 |
| chemistry | 化学 | 50 | 启用 | 迁移内置 |
| biology | 生物 | 60 | 启用 | 迁移内置 |
| ai | AI | 70 | 启用 | 迁移内置 |
| free | 自由安排 | 80 | 启用 | 迁移内置 |
| other | 其他 | 90 | 启用 | 迁移内置 |
计划事项类型(3.4.2)
分组编码:item_type|共 7 项
| 编码(落库值) | 显示名 | 排序 | 启用 | 内置 |
|---|---|---|---|---|
| knowledge | 知识学习 | 10 | 启用 | 迁移内置 |
| practice | 练习 | 20 | 启用 | 迁移内置 |
| review | 复习 | 30 | 启用 | 迁移内置 |
| exam_drill | 应试训练 | 40 | 启用 | 迁移内置 |
| reading | 阅读 | 50 | 启用 | 迁移内置 |
| project | 项目/研究 | 60 | 启用 | 迁移内置 |
| other | 其他 | 90 | 启用 | 迁移内置 |
计划事项状态(3.4.2)
分组编码:item_status|共 6 项
| 编码(落库值) | 显示名 | 排序 | 启用 | 内置 |
|---|---|---|---|---|
| planned | 计划中 | 10 | 启用 | 迁移内置 |
| key | 重点 | 20 | 启用 | 迁移内置 |
| optional | 可选 | 30 | 启用 | 迁移内置 |
| delayed | 延期 | 40 | 启用 | 迁移内置 |
| cancelled | 取消 | 50 | 启用 | 迁移内置 |
| done_manual | 已完成(人工标记,非实际完成率) | 60 | 启用 | 迁移内置 |
优先级
分组编码:item_priority|共 3 项
| 编码(落库值) | 显示名 | 排序 | 启用 | 内置 |
|---|---|---|---|---|
| high | 高 | 10 | 启用 | 迁移内置 |
| medium | 中 | 20 | 启用 | 迁移内置 |
| low | 低 | 30 | 启用 | 迁移内置 |
计划周期状态
分组编码:period_status|共 4 项
| 编码(落库值) | 显示名 | 排序 | 启用 | 内置 |
|---|---|---|---|---|
| planning | 规划中 | 10 | 启用 | 迁移内置 |
| active | 进行中 | 20 | 启用 | 迁移内置 |
| done | 已完成 | 30 | 启用 | 迁移内置 |
| archived | 已归档 | 40 | 启用 | 迁移内置 |
原始文件系列类型(5.1)
分组编码:document_type|共 3 项
| 编码(落库值) | 显示名 | 排序 | 启用 | 内置 |
|---|---|---|---|---|
| gaokao_strategy | 高考战略规划 | 10 | 启用 | 迁移内置 |
| stage_plan | 阶段规划 | 20 | 启用 | 迁移内置 |
| other | 其他 | 90 | 启用 | 迁移内置 |
结构化时长单位(5.7)
分组编码:duration_unit|共 4 项
| 编码(落库值) | 显示名 | 排序 | 启用 | 内置 |
|---|---|---|---|---|
| month | 月 | 10 | 启用 | 迁移内置 |
| week | 周 | 20 | 启用 | 迁移内置 |
| day | 天 | 30 | 启用 | 迁移内置 |
| hour | 小时 | 40 | 启用 | 迁移内置 |
指标比较方式(5.6)
分组编码:metric_operator|共 4 项
| 编码(落库值) | 显示名 | 排序 | 启用 | 内置 |
|---|---|---|---|---|
| gte | ≥(不低于) | 10 | 启用 | 迁移内置 |
| lte | ≤(不高于) | 20 | 启用 | 迁移内置 |
| eq | =(等于) | 30 | 启用 | 迁移内置 |
| approx | 约等于 | 40 | 启用 | 迁移内置 |
停用一项而不是删除它,是为了不破坏历史数据里已经写入的取值(历史版本与变更日志仍引用旧编码)。