变更历史
本页只读:业务页面无法修改或删除日志(设计文档 3.5.3 / 5.11)。
日志只追加,每次创建 / 修改 / 取消 / 恢复 / 发布 / 归档都会留下记录。
筛选
时间筛选按「发生时间」含首尾两端;关键词匹配对象标题。 导出件首行标注「变更历史导出件」,保存在受控导出目录,导出本身也会留一条记录。
日志记录
175 条(已筛选)| 发生时间 | 动作 | 实体类型 | 对象 | 字段 | 修改前 | 修改后 | 原因 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:学科时间投入:总计 12300 小时 / AI 计划投入 | — | — | metric_name=AI 计划投入;subject_or_dimension=AI;baseline_value=—;target_value=9E+2;unit=小时;comparison_operator=approx;target_date=—;source_text=AI900小时;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=70 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:学科时间投入:总计 12300 小时 / 生物计划投入 | — | — | metric_name=生物计划投入;subject_or_dimension=生物;baseline_value=—;target_value=9E+2;unit=小时;comparison_operator=approx;target_date=—;source_text=生物900小时;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=60 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:学科时间投入:总计 12300 小时 / 化学计划投入 | — | — | metric_name=化学计划投入;subject_or_dimension=化学;baseline_value=—;target_value=9E+2;unit=小时;comparison_operator=approx;target_date=—;source_text=化学900小时;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=50 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:学科时间投入:总计 12300 小时 / 物理计划投入 | — | — | metric_name=物理计划投入;subject_or_dimension=物理;baseline_value=—;target_value=1.5E+3;unit=小时;comparison_operator=approx;target_date=—;source_text=物理1500小时(1.2+2.5)(7.2+17.5);confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=40 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:学科时间投入:总计 12300 小时 / 数学计划投入 | — | — | metric_name=数学计划投入;subject_or_dimension=数学;baseline_value=—;target_value=2.4E+3;unit=小时;comparison_operator=approx;target_date=—;source_text=数学2400小时(1.9+1.3+3.3)(13.3+9.1+23.3);confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=30 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:学科时间投入:总计 12300 小时 / 语文计划投入 | — | — | metric_name=语文计划投入;subject_or_dimension=语文;baseline_value=—;target_value=2.4E+3;unit=小时;comparison_operator=approx;target_date=—;source_text=语文2400小时(1.9+1.3+3.3)(13.3+9.1+23.3);confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=20 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:学科时间投入:总计 12300 小时 / 英语计划投入 | — | — | metric_name=英语计划投入;subject_or_dimension=英语;baseline_value=—;target_value=2.4E+3;unit=小时;comparison_operator=approx;target_date=—;source_text=英语2400小时(1.9+1.3+3.3)(13.3+9.1+23.3);confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=10 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | strategic_goal | 新建战略目标:学科时间投入:总计 12300 小时 | — | — | title=学科时间投入:总计 12300 小时;goal_type=other;description=原文:时间细化(12300小时)英语2400小时、语文2400小时、数学2400小时、物理1500小时、化学900小时、生物900小时、AI900小时、自由900小时。;rationale=—;parent_goal_id=—;target_date=—;status=planning;sort_order=50;source_document_file_id=1 | 按《高考规划 V18》录入初始规划框架(全部指标为待确认,未做自动确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 正式开始复习时间 | — | — | metric_name=正式开始复习时间;subject_or_dimension=—;baseline_value=—;target_value=—;unit=—;comparison_operator=—;target_date=—;source_text=正式开始复习时间:2026年12月31日;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=120 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 第二次摸底考试(原文表述) | — | — | metric_name=第二次摸底考试(原文表述);subject_or_dimension=—;baseline_value=—;target_value=—;unit=—;comparison_operator=—;target_date=—;source_text=第二次摸底考试:4月份;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=110 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 第一次摸底考试(原文表述) | — | — | metric_name=第一次摸底考试(原文表述);subject_or_dimension=—;baseline_value=—;target_value=—;unit=—;comparison_operator=—;target_date=—;source_text=第一次摸底考试:11月份;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=100 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 高考时间(原文表述) | — | — | metric_name=高考时间(原文表述);subject_or_dimension=—;baseline_value=—;target_value=—;unit=—;comparison_operator=—;target_date=—;source_text=高考:6月6、7、8号;规划中写出的高考时间为 2030年6月6日;confirmation_status=unconfirmed;notes=规划文件中的计划性信息;V1.0 不做政策校验与提醒。;sort_order=90 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 首考时间(原文表述,年份未确认) | — | — | metric_name=首考时间(原文表述,年份未确认);subject_or_dimension=—;baseline_value=—;target_value=—;unit=—;comparison_operator=—;target_date=—;source_text=首考:1月6、7、8号;confirmation_status=unconfirmed;notes=原文未带完整年份,未核验前不得视为官方确认日期,故目标日期留空。;sort_order=80 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 总分 | — | — | metric_name=总分;subject_or_dimension=—;baseline_value=—;target_value=714;unit=分;comparison_operator=gte;target_date=—;source_text=总分714;confirmation_status=unconfirmed;notes=与各单科分数分别保存,避免验证合计时重复计入。;sort_order=70 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:40 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 生物目标分 | — | — | metric_name=生物目标分;subject_or_dimension=生物;baseline_value=—;target_value=98;unit=分;comparison_operator=gte;target_date=—;source_text=生物98;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=60 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:40 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 化学目标分 | — | — | metric_name=化学目标分;subject_or_dimension=化学;baseline_value=—;target_value=98;unit=分;comparison_operator=gte;target_date=—;source_text=化学98;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=50 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:40 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 物理目标分 | — | — | metric_name=物理目标分;subject_or_dimension=物理;baseline_value=—;target_value=98;unit=分;comparison_operator=gte;target_date=—;source_text=物理98;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=40 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:40 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 语文目标分 | — | — | metric_name=语文目标分;subject_or_dimension=语文;baseline_value=—;target_value=135;unit=分;comparison_operator=gte;target_date=—;source_text=语文135;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=30 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:40 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 英语目标分 | — | — | metric_name=英语目标分;subject_or_dimension=英语;baseline_value=—;target_value=1.4E+2;unit=分;comparison_operator=gte;target_date=—;source_text=英语140;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=20 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:40 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 数学目标分 | — | — | metric_name=数学目标分;subject_or_dimension=数学;baseline_value=—;target_value=145;unit=分;comparison_operator=gte;target_date=—;source_text=数学145;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=10 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:40 | 创建 | strategic_goal | 新建战略目标:考试目标:高考总分与单科分数 | — | — | title=考试目标:高考总分与单科分数;goal_type=exam_target;description=原文:目标分数——数学 145;英语 140;语文 135;物理 98;化学 98;生物 98;总分 714。;rationale=原文另有「为什么要考高考」「为什么一定要读书」「对个人状态的要求」「放考策略」等说明,已在原始文件《高考规划 V18》中完整保留,不在此处转录。;parent_goal_id=—;target_date=—;status=planning;sort_order=40;source_document_file_id=1 | 按《高考规划 V18》录入初始规划框架(全部指标为待确认,未做自动确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:40 | 创建 | strategic_goal | 新建战略目标:学业路径:国内本硕博 → 70 岁申请哈佛学习科学教育学博士 | — | — | title=学业路径:国内本硕博 → 70 岁申请哈佛学习科学教育学博士;goal_type=education_path;description=原文:学业规划——在国内完成本硕博,70 岁申请哈佛学习科学教育学博士学位。;rationale=—;parent_goal_id=—;target_date=—;status=planning;sort_order=30;source_document_file_id=1 | 按《高考规划 V18》录入初始规划框架(全部指标为待确认,未做自动确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:40 | 创建 | strategic_goal | 新建战略目标:目标学校:浙江大学图灵班(或竺可桢学院、心理系、生物系) | — | — | title=目标学校:浙江大学图灵班(或竺可桢学院、心理系、生物系);goal_type=target_school;description=原文:目标学校——浙江大学图灵班(或竺可桢学院、心理系、生物系)。这是一组并列选项,**不得未经确认收窄为唯一目标**。;rationale=—;parent_goal_id=—;target_date=—;status=planning;sort_order=20;source_document_file_id=1 | 按《高考规划 V18》录入初始规划框架(全部指标为待确认,未做自动确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:40 | 创建 | strategic_goal | 新建战略目标:人生目标:战略教育家 | — | — | title=人生目标:战略教育家;goal_type=life_strategy;description=原文:人生目标——战略教育家(人类、AI、动物、植物、细菌、有机物、无机物、物质、能量、信息);成立银河成长研究院。;rationale=原文理由:AI 是贯穿所有学科的技术与工具,教育是人健康成长的根本,教育也是育化万物的根本,因此我的人生目标定位战略教育家。;parent_goal_id=—;target_date=—;status=planning;sort_order=10;source_document_file_id=1 | 按《高考规划 V18》录入初始规划框架(全部指标为待确认,未做自动确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:49:30 | 创建 | plan_version | 建立结构化规划版本 V1.0 | — | — | version_number=V1.0;status=draft;change_type=initial;source_document_file_id=— | 设计文档 7.1 首次建立:建立结构化规划版本 V1.0(草稿) | 成功 |
第 4 页 · 每页 50 条 · 共 175 条 · 上一页