变更历史
本页只读:业务页面无法修改或删除日志(设计文档 3.5.3 / 5.11)。
日志只追加,每次创建 / 修改 / 取消 / 恢复 / 发布 / 归档都会留下记录。
筛选
时间筛选按「发生时间」含首尾两端;关键词匹配对象标题。 导出件首行标注「变更历史导出件」,保存在受控导出目录,导出本身也会留一条记录。
日志记录
191 条| 发生时间 | 动作 | 实体类型 | 对象 | 字段 | 修改前 | 修改后 | 原因 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 07:57:06 | 修改 | strategic_goal | 修改战略目标:人生目标:战略教育家 | description | description=原文:人生目标——战略教育家(人类、AI、动物、植物、细菌、有机物、无机物、物质、能量、信息);成立银河成长研究院。 | description=原文:人生目标——战略教育家(人类、AI、动物、植物、细菌、有机物、无机物、物质、能量、信息,AI+教育+心理+历史+生物+化学+物理+神经科学);成立银河成长研究院。 | 补充历史 | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | stage_goal | 新建阶段目标:阶段三:2030年1月 - 2030年6月 | — | — | title=阶段三:2030年1月 - 2030年6月;description=原文:2030年1月-2030年6月(5个月,140天)。;focus=语文1.55个月、英语1.55个月、数学1.55个月;start_date=2030-01-01;end_date=2030-06-30;source_duration_text=5个月,140天;duration_value=—;duration_unit=—;expected_outcome=—;success_criteria=—;status=planning;notes=原文只给出「年-月」级区间(2030年1月-2030年6月),此处按起始月首日、结束月末日展开为具体日期,属系统展开结果而非原文数据,需人工确认;时长口径未确认,故 duration_value / duration_unit 留空。;source_document_file_id=1 | 按《高考规划 V18》录入阶段框架(日期为按月份展开的结果,待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | stage_goal | 新建阶段目标:阶段二:2029年7月 - 2030年1月 | — | — | title=阶段二:2029年7月 - 2030年1月;description=原文:2029年7月-2030年1月(6个月,190天)。;focus=语文0.77个月、英语0.77个月、数学0.77个月、物理1.5个月、化学1.25个月、生物1.25个月;start_date=2029-07-01;end_date=2030-01-31;source_duration_text=6个月,190天;duration_value=—;duration_unit=—;expected_outcome=—;success_criteria=—;status=planning;notes=原文只给出「年-月」级区间(2029年7月-2030年1月),此处按起始月首日、结束月末日展开为具体日期,属系统展开结果而非原文数据,需人工确认;时长口径未确认,故 duration_value / duration_unit 留空。;source_document_file_id=1 | 按《高考规划 V18》录入阶段框架(日期为按月份展开的结果,待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | stage_goal | 新建阶段目标:阶段一:2027年1月 - 2029年6月 | — | — | title=阶段一:2027年1月 - 2029年6月;description=原文:2027年1月-2029年6月(30个月,600天)。;focus=语文5.68个月、数学5.68个月、英语5.68个月、物理3.5个月、化学1.75个月、生物1.75个月、AI3个月、自由3个月;start_date=2027-01-01;end_date=2029-06-30;source_duration_text=30个月,600天;duration_value=—;duration_unit=—;expected_outcome=—;success_criteria=—;status=planning;notes=原文只给出「年-月」级区间(2027年1月-2029年6月),此处按起始月首日、结束月末日展开为具体日期,属系统展开结果而非原文数据,需人工确认;时长口径未确认,故 duration_value / duration_unit 留空。;source_document_file_id=1 | 按《高考规划 V18》录入阶段框架(日期为按月份展开的结果,待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:总时间(原文 12533 天,存疑) / 总时间(原文表述) | — | — | metric_name=总时间(原文表述);subject_or_dimension=—;baseline_value=—;target_value=12533;unit=天;comparison_operator=—;target_date=—;source_text=总共时间 12533天;confirmation_status=unconfirmed;notes=存疑数值,以原文为准保留;口径与数值均待确认,系统未修正。;sort_order=10 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | strategic_goal | 新建战略目标:总时间(原文 12533 天,存疑) | — | — | title=总时间(原文 12533 天,存疑);goal_type=other;description=原文:总共时间 12533天。按原文给出的 2026-12-31 至 2030-06-06 做日历计算为 1253 天(含首尾 1254 天),与原文相差一个数量级,已登记为待确认事项(v18_total_days_mismatch)。此处**只保留原文表述**,未做任何修正。;rationale=—;parent_goal_id=—;target_date=—;status=planning;sort_order=60;source_document_file_id=1 | 按《高考规划 V18》录入初始规划框架(全部指标为待确认,未做自动确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:学科时间投入:总计 12300 小时 / 总计 | — | — | metric_name=总计;subject_or_dimension=—;baseline_value=—;target_value=1.23E+4;unit=小时;comparison_operator=eq;target_date=—;source_text=时间细化(12300小时);confirmation_status=unconfirmed;notes=与各学科分别保存,合计校验只作提示,不改写任何数值。;sort_order=90 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:学科时间投入:总计 12300 小时 / 自由安排计划投入 | — | — | metric_name=自由安排计划投入;subject_or_dimension=自由安排;baseline_value=—;target_value=9E+2;unit=小时;comparison_operator=approx;target_date=—;source_text=自由900小时;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=80 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:学科时间投入:总计 12300 小时 / AI 计划投入 | — | — | metric_name=AI 计划投入;subject_or_dimension=AI;baseline_value=—;target_value=9E+2;unit=小时;comparison_operator=approx;target_date=—;source_text=AI900小时;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=70 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:学科时间投入:总计 12300 小时 / 生物计划投入 | — | — | metric_name=生物计划投入;subject_or_dimension=生物;baseline_value=—;target_value=9E+2;unit=小时;comparison_operator=approx;target_date=—;source_text=生物900小时;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=60 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:学科时间投入:总计 12300 小时 / 化学计划投入 | — | — | metric_name=化学计划投入;subject_or_dimension=化学;baseline_value=—;target_value=9E+2;unit=小时;comparison_operator=approx;target_date=—;source_text=化学900小时;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=50 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:学科时间投入:总计 12300 小时 / 物理计划投入 | — | — | metric_name=物理计划投入;subject_or_dimension=物理;baseline_value=—;target_value=1.5E+3;unit=小时;comparison_operator=approx;target_date=—;source_text=物理1500小时(1.2+2.5)(7.2+17.5);confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=40 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:学科时间投入:总计 12300 小时 / 数学计划投入 | — | — | metric_name=数学计划投入;subject_or_dimension=数学;baseline_value=—;target_value=2.4E+3;unit=小时;comparison_operator=approx;target_date=—;source_text=数学2400小时(1.9+1.3+3.3)(13.3+9.1+23.3);confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=30 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:学科时间投入:总计 12300 小时 / 语文计划投入 | — | — | metric_name=语文计划投入;subject_or_dimension=语文;baseline_value=—;target_value=2.4E+3;unit=小时;comparison_operator=approx;target_date=—;source_text=语文2400小时(1.9+1.3+3.3)(13.3+9.1+23.3);confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=20 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:学科时间投入:总计 12300 小时 / 英语计划投入 | — | — | metric_name=英语计划投入;subject_or_dimension=英语;baseline_value=—;target_value=2.4E+3;unit=小时;comparison_operator=approx;target_date=—;source_text=英语2400小时(1.9+1.3+3.3)(13.3+9.1+23.3);confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=10 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | strategic_goal | 新建战略目标:学科时间投入:总计 12300 小时 | — | — | title=学科时间投入:总计 12300 小时;goal_type=other;description=原文:时间细化(12300小时)英语2400小时、语文2400小时、数学2400小时、物理1500小时、化学900小时、生物900小时、AI900小时、自由900小时。;rationale=—;parent_goal_id=—;target_date=—;status=planning;sort_order=50;source_document_file_id=1 | 按《高考规划 V18》录入初始规划框架(全部指标为待确认,未做自动确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 正式开始复习时间 | — | — | metric_name=正式开始复习时间;subject_or_dimension=—;baseline_value=—;target_value=—;unit=—;comparison_operator=—;target_date=—;source_text=正式开始复习时间:2026年12月31日;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=120 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 第二次摸底考试(原文表述) | — | — | metric_name=第二次摸底考试(原文表述);subject_or_dimension=—;baseline_value=—;target_value=—;unit=—;comparison_operator=—;target_date=—;source_text=第二次摸底考试:4月份;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=110 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 第一次摸底考试(原文表述) | — | — | metric_name=第一次摸底考试(原文表述);subject_or_dimension=—;baseline_value=—;target_value=—;unit=—;comparison_operator=—;target_date=—;source_text=第一次摸底考试:11月份;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=100 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 高考时间(原文表述) | — | — | metric_name=高考时间(原文表述);subject_or_dimension=—;baseline_value=—;target_value=—;unit=—;comparison_operator=—;target_date=—;source_text=高考:6月6、7、8号;规划中写出的高考时间为 2030年6月6日;confirmation_status=unconfirmed;notes=规划文件中的计划性信息;V1.0 不做政策校验与提醒。;sort_order=90 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 首考时间(原文表述,年份未确认) | — | — | metric_name=首考时间(原文表述,年份未确认);subject_or_dimension=—;baseline_value=—;target_value=—;unit=—;comparison_operator=—;target_date=—;source_text=首考:1月6、7、8号;confirmation_status=unconfirmed;notes=原文未带完整年份,未核验前不得视为官方确认日期,故目标日期留空。;sort_order=80 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:41 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 总分 | — | — | metric_name=总分;subject_or_dimension=—;baseline_value=—;target_value=714;unit=分;comparison_operator=gte;target_date=—;source_text=总分714;confirmation_status=unconfirmed;notes=与各单科分数分别保存,避免验证合计时重复计入。;sort_order=70 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:40 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 生物目标分 | — | — | metric_name=生物目标分;subject_or_dimension=生物;baseline_value=—;target_value=98;unit=分;comparison_operator=gte;target_date=—;source_text=生物98;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=60 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:40 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 化学目标分 | — | — | metric_name=化学目标分;subject_or_dimension=化学;baseline_value=—;target_value=98;unit=分;comparison_operator=gte;target_date=—;source_text=化学98;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=50 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:40 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 物理目标分 | — | — | metric_name=物理目标分;subject_or_dimension=物理;baseline_value=—;target_value=98;unit=分;comparison_operator=gte;target_date=—;source_text=物理98;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=40 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:40 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 语文目标分 | — | — | metric_name=语文目标分;subject_or_dimension=语文;baseline_value=—;target_value=135;unit=分;comparison_operator=gte;target_date=—;source_text=语文135;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=30 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:40 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 英语目标分 | — | — | metric_name=英语目标分;subject_or_dimension=英语;baseline_value=—;target_value=1.4E+2;unit=分;comparison_operator=gte;target_date=—;source_text=英语140;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=20 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:40 | 创建 | goal_metric | 新增指标:考试目标:高考总分与单科分数 / 数学目标分 | — | — | metric_name=数学目标分;subject_or_dimension=数学;baseline_value=—;target_value=145;unit=分;comparison_operator=gte;target_date=—;source_text=数学145;confirmation_status=unconfirmed;notes=—;sort_order=10 | 按《高考规划 V18》录入指标(待确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:40 | 创建 | strategic_goal | 新建战略目标:考试目标:高考总分与单科分数 | — | — | title=考试目标:高考总分与单科分数;goal_type=exam_target;description=原文:目标分数——数学 145;英语 140;语文 135;物理 98;化学 98;生物 98;总分 714。;rationale=原文另有「为什么要考高考」「为什么一定要读书」「对个人状态的要求」「放考策略」等说明,已在原始文件《高考规划 V18》中完整保留,不在此处转录。;parent_goal_id=—;target_date=—;status=planning;sort_order=40;source_document_file_id=1 | 按《高考规划 V18》录入初始规划框架(全部指标为待确认,未做自动确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:40 | 创建 | strategic_goal | 新建战略目标:学业路径:国内本硕博 → 70 岁申请哈佛学习科学教育学博士 | — | — | title=学业路径:国内本硕博 → 70 岁申请哈佛学习科学教育学博士;goal_type=education_path;description=原文:学业规划——在国内完成本硕博,70 岁申请哈佛学习科学教育学博士学位。;rationale=—;parent_goal_id=—;target_date=—;status=planning;sort_order=30;source_document_file_id=1 | 按《高考规划 V18》录入初始规划框架(全部指标为待确认,未做自动确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:40 | 创建 | strategic_goal | 新建战略目标:目标学校:浙江大学图灵班(或竺可桢学院、心理系、生物系) | — | — | title=目标学校:浙江大学图灵班(或竺可桢学院、心理系、生物系);goal_type=target_school;description=原文:目标学校——浙江大学图灵班(或竺可桢学院、心理系、生物系)。这是一组并列选项,**不得未经确认收窄为唯一目标**。;rationale=—;parent_goal_id=—;target_date=—;status=planning;sort_order=20;source_document_file_id=1 | 按《高考规划 V18》录入初始规划框架(全部指标为待确认,未做自动确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:50:40 | 创建 | strategic_goal | 新建战略目标:人生目标:战略教育家 | — | — | title=人生目标:战略教育家;goal_type=life_strategy;description=原文:人生目标——战略教育家(人类、AI、动物、植物、细菌、有机物、无机物、物质、能量、信息);成立银河成长研究院。;rationale=原文理由:AI 是贯穿所有学科的技术与工具,教育是人健康成长的根本,教育也是育化万物的根本,因此我的人生目标定位战略教育家。;parent_goal_id=—;target_date=—;status=planning;sort_order=10;source_document_file_id=1 | 按《高考规划 V18》录入初始规划框架(全部指标为待确认,未做自动确认) | 成功 |
| 2026-10-17 07:49:30 | 创建 | plan_version | 建立结构化规划版本 V1.0 | — | — | version_number=V1.0;status=draft;change_type=initial;source_document_file_id=— | 设计文档 7.1 首次建立:建立结构化规划版本 V1.0(草稿) | 成功 |
| 2026-10-17 07:49:30 | 创建 | plan_workspace | 创建工作区:高考长期规划 | — | — | title=高考长期规划;description=— | 设计文档 7.1 首次建立:创建规划工作区 | 成功 |
| 2026-10-16 11:10:09 | 恢复 | source_document_file | 恢复软删除文件:高考规划 V18 | deleted_at | — | — | 恢复被软删除的文件 | 成功 |
| 2026-10-16 11:10:09 | 删除 | source_document_file | 软删除文件:高考规划 V18 | deleted_at | — | 2026-10-16T11:10:09.120761 | 软删除(文件与哈希仍保留在磁盘上) | 成功 |
| 2026-10-16 11:10:08 | 恢复 | source_document_file | 取消归档:高考规划 V18 | status | archived | active | 取消归档 | 成功 |
| 2026-10-16 11:10:08 | 归档 | source_document_file | 归档文件:高考规划 V18 | status | active | archived | 归档原始文件 | 成功 |
| 2026-10-16 11:10:08 | 修改 | source_document_file | 修改元数据:高考规划 V18 | — | notes=《高考规划 V18》原始文件。原文照录,未做任何改写或结构化提取。 | notes=已核验:元数据编辑不改动原始字节 | Phase 1 端到端验收 | 成功 |
| 2026-10-16 11:10:08 | 修改 | source_document_file | 标记参考版本:高考规划 V18 | is_reference_version | False | True | 调整系列的当前参考版本(不影响其他版本是否保留) | 成功 |
| 2026-10-16 11:10:08 | 创建 | source_document_file | 导入原始文件:高考规划 V18 | — | — | title=高考规划 V18;version_label=V18;original_filename=高考规划 V18.docx;sha256=6ab03eec617ef22ceb03a518875bbd202dd92cbc0a6a6aa9c235953da11efffa;file_size_bytes=17717;series=高考规划 | 导入原始规划文件 | 成功 |
第 4 页 · 每页 50 条 · 共 191 条 · 上一页